證交所即時股價:
股票代號:2027大成鋼
 
最近三年年報:
  Issuer Annual Report of 2020
  Issuer Annual Report of 2021
  Issuer Annual Report of 2022
  大成109年年報
  大成110年年報
  大成111年年報
 
歷年股利資訊:
年度 現金股利 盈餘配股 公積配股 合計
111 2.40 2.00 0.00 4.40
110 1.80 0.10 0.00 1.90
109 0.80 0.00 0.00 0.80
108 1.00 0.20 0.00 1.20
107 3.00 0.00 0.00 3.00
106 0.80 0.40 0.00 1.20
105 0.50 0.30 0.00 0.80
104 0.50 0.30 0.00 0.80
103 0.60 0.40 0.00 1.00
102 0.60 0.00 0.00 0.60
101 0.20 0.00 1.00 1.20
100 1.20 0.00 0.00 1.20
99 0.00 0.00 1.00 1.00
98 0.31 0.00 1.00 1.31
97 0.00 0.00 0.00 0.00
96 3.05 0.00 0.00 3.05
95 3.00 0.00 0.00 3.00
94 1.50 0.00 0.00 1.50
93 1.80 0.00 0.00 1.80
 
發言人:
發言人:林炳文 經理
電話:06-270-1756 轉 6007
電子郵件:Leuis@mail.tachen.com.tw
 
股務代理:
統一綜合證券股份有限公司
地址:105台北市松山區東興路8號B1樓
電話:02-27463797